OSI ORIENTERING RESULTATER AUGUST 2002

Modum 2-dagers

 23	Bergan,Tom                      H21AL                  3     36:48     
 4	Dalsøren,Stig                   H21AK                  3     33:10     
 6	Egge,Guttorm L.                 H21AK                  3     34:32     
 16	Eriksen,Are                     H45AL                  3     39:34     
 13	Hauge,Bjørn                     H21AL                  3     33:34     
 46	Kristiansen,Roy                 H21E                   3     30:27     
 81	Lium,Asgeir                     H21E                   BU    36:05     
 7	Rinden,Bent Ove B.              H35AL                  3     35:45     
 41	Tronbøl,Heidi                   D21E                         39:06     
 23	Werling,Yves                    H21AK                  3      1:07:44  

Modum 2-dagers

 18	Bergan,Tom                      H21AL                  3      1:43:02  
 5	Dalsøren,Stig                   H21AK                  3      1:13:38  
 DSQ	Egge,Guttorm L.                 H21AK                  3      1:26:00  
 12	Eriksen,Are                     H45AL                  3     01:33:12  
 DSQ	Hauge,Bjørn                     H21AL                  3      1:05:05  
 DSQ	Kristiansen,Roy                 H21E                   3      1:07:17  
 DSQ	Lium,Asgeir                     H21E                   BU     1:04:19  
 6	Rinden,Bent Ove B.              H35AL                  3      1:34:49  
 29	Tronbøl,Heidi                   D21E                          1:46:30  
 DSQ	Werling,Yves                    H21AK                  3      1:00:53  
Myrsprinten

D19
11 Heidi Tronbøl 35,58

H19
10 Guttorm Egge 34,34

H40
14 Are Eriksen 30,54

Myrtrampen - Østlandsmesterska

5 1:42:06 Tronbøl,Heidi D21AL
18 01:47:27 Bergan,Tom H21AL
4 1:17:25 Egge,Guttorm H35
7 59:46 Eriksen,Are H45

KM indiv Oslo/Akershus 2002

Ås IL Vestby

17.08.02

Resultatliste OSI

Return
Plass
Navn
Klasse
 
Tid
 17	Bergan,Tom                      H17K                          1:01:52  
 26	Dalsøren,Stig Bjørlow           H17K                          1:06:09  
 12	Egge,Guttorm L                  H17K                         59:31     
 17	Eriksen,Are                     H45                           1:02:02  
 15	Goa,Kristin                     D17K                          1:01:08  
 1	Grinde,Bjørn                    H50                          53:38     
 6	Hauge,Bjørn                     H17K                         52:11     
 DNS	Hauger,Kjartan                  H17K                                   
 13	Horvati,Eszter                  D21                           1:32:30  
 24	Kjernsmo,Kjetil                 H17K                          1:06:05  
 16	Kristiansen,Roy                 H21                           1:58:37  
 14	Lium,Asgeir                     H21                           1:56:12  
 32	Rinden,Bent Ove B.              H17K                          1:06:57  
 3	Røthing,Åse                     D17K                         43:52     
 DSQ	Salavs,Christian                H21                           1:12:52  
 11	Tronbøl,Heidi                   D21                           1:20:01  
 18	Vollen,Magne                    H45                          01:03:26  

KM2002, stafett Ås IL 18.08.02

 

H17

9 OSI Lag 1 02:41:20 10 59:15 Roy Kristiansen 4 41:53 Bjørn Hauge 5 1:00:12 Asgeir Lium 1

1

32 OSI Lag 2 03:23:25 11 1:15:46 Stig Dalsøren 2 53:40 Bent Ove Rinden 5 1:13:59 Kjetil KJernsmo 3 33 OSI Lag 3 03:24:28 12 1:13:00 Bjørn Grinde 3 55:35 Are Eriksen 5 1:15:53 Magne Vollen 2

DSQ OSI Lag 4 01:58:01 13 1:13:44 Øyvind Haugland 1 44:17 KJartan Hauger 5 1:04:41 Christian Salaves 4

D17

9 OSI Lag 1 02:35:40 61 58:11 Heidi Tronbøl 5 40:21 Kristin Goa 7 57:08 Åse Røthing 6

 

Lang NM

D21 Løypelengde: 16,7 KM
DNF Tronbøl,Heidi

 

NMK 22/8

H17 

KRISTIANSEN ROY OSI Disk

 

Ålen 2 dagers Fjell o

KLASSE H 21. Løypel. 18,1 km Dag 1

3 Tom Bergan (8), OSI Orientering Asgeir Lium (1), OSI Orientering 02:15:29

H 21. Løypel. 18,1 km dag 2
1 Tom Bergan (8), OSI Orientering Asgeir Lium (1), OSI Orientering 02:20:48

Sammenlagt
2 Tom Bergan (8), OSI Orientering Asgeir Lium (1), OSI Orientering 04:36:17

 

KM kort Asker

13 Lium,Asgeir H21 35:44
21 Kristiansen,Roy H21 37:09
56 Hauge,Bjørn H21 42:52
69 Salavs,Christian H21 46:11
78 Haugland,Øyvind H21 50:02
80 Kjernsmo,Kjetil H21 52:30
89 Dalsøren,Stig H21 01:03:40
8 Rinden,Bent Ove Barmoen H35 47:57
19 Tronbøl,Heidi D21 45:56

 

NMK 28/8
Klasse D 17 - 34      
Tronbøl, Heidi OSI 5 km 2 60:45
Klasse H 17 - 34     Plass Anvendt tid
Hauge, Bjørn OSI 6,5 km 2 60:11
Heilemann, Nicolai OSI 6,5 km 5 63:57
Kjernsmo, Kjetil OSI 6,5 km 7 68:45
Dalsøren, Stig OSI 6,5 km 8 79:31