K
| 1. | Moegedal, Knut | Aker Solutions | 28:19 |
| 2. | Jahr, Anette | Aker Solutions | 35:59 |
| 3. | Teigland, Kjell | Oestmarka | 37:30 |
| 4. | Ilseth, Jan | Hamar | 38:07 |
| 5. | Moxnes, Eldbjoerg | OSI | 39:25 |
| 6. | Sjoennesen, Arnfinn | Nittedal | 40:01 |
| 7. | Larson, Bjoern | Lillomarka | 43:37 |
| 8. | Scheie, Arne Christian | Oestmarka | 44:17 |
| 9. | Gåsholt, Rikke | UiO | 44:27 |
| 10. | Grande, Magne | FBI | 47:49 |
| 11. | Stomperud, Maylinn | Privat | 49:55 |
| 12. | Birkeland, Harald | Aarvoll | 50:16 |
| 13. | Klich, Anna | OSI | 65:36 |
| 14. | Flo Heggem, Eva | Geoform | 68:23 |
Splittimes
L
| 1. | Henriksen, Jan Tore | Heming Njård | 55:21 |
| 2. | Steffensen, Per Oeyvind | OSI | 57:33 |
| 3. | Grinde, Bjoern | OSI | 58:08 |
| 4. | Ringstad, Tor | Siscon | 61:27 |
| 5. | Gramstad, Odin | OSI | 66:06 |
| 6. | Due Trier, oeivind | OSI | 67:09 |
| 7. | Davidsen, Bjoern Erik | HIL | 71:26 |
| 8. | Eriksen, Are | OSI | 73:09 |
| 9. | Kvamme, Håkon Gaute | OSI | 75:37 |
| 10. | Onstad, Lars | OSI | 75:48 |
| 11. | Karlsbakk, Per J | Veritas/Esso | 79:22 |
| 12. | Hanssen, Pål | BDO | 82:29 |
| 13. | oestengen, Knut Erik | Thales Alcatel | 82:47 |
| 14. | Haanes, Sturle | Geoform | 88:18 |
| 15. | Austvik, Lars | OPIL | 88:50 |
| 16. | Christensen, Lars | Veritas/Esso | 92:56 |
| 17. | Homleid, Mariken | Geoform | 94:18 |
| 18. | Christensen, Petter | Veritas | 98:44 |
| 19. | Osen, Per | Vestre Aker Skiklubb | 99:16 |
| 20. | Haugerud, Sigurd | Geoform | 127:40 |
| Bremnes, John Bjoernar | Geoform | DSQ |
| Flod Kjeldsen, Signe | Geoform | DSQ |
| Håland, Erling | Veritas | DSQ |
| Onsager, Knut | Geoform | DSQ |
| Råholt, Rein Kristian | OSI | DSQ |
Splittimes
M
| 1. | Berteig, Vidar | Fossum | 45:24 |
| 2. | Hanssen, John | AB Pil | 45:32 |
| 3. | Markhus, Einar | Norconsult | 51:02 |
| 4. | Natvig, Bård | UiO | 51:52 |
| 5. | Aasmul, Eskil | Trollelg | 54:01 |
| 6. | Huseth, Egil | Kamp Vestheim | 54:10 |
| 7. | Sundtjoenn, Tore | Sparebank1 | 56:30 |
| 8. | Havlas, Jan | OSI | 57:08 |
| 9. | Koeltzow, Morten | Met. Inst | 57:45 |
| 10. | Jonassen, Sverre | Dvask | 57:49 |
| 11. | Peters, Glen | OSI | 58:13 |
| 12. | Friman Clasen, Claus | Lyberg | 58:45 |
| 13. | Danielsen, Anne | Lyn | 61:32 |
| 14. | Melsom, Sigurd | Kjelsås | 61:54 |
| 15. | Norvik, Bjoern | Kolbotn & Skimt | 63:13 |
| 16. | Flod Kjeldsen, Maia | Geoform | 64:47 |
| 17. | Hem, Einar | Ahus BIL | 68:10 |
| 18. | Knudsen, Kåre | Geoform | 68:15 |
| 19. | Rikheim, Harald | Statkraft | 68:50 |
| 20. | Sigurdsen, Roar | Ringnes | 70:47 |
| 21. | Fougner, Jon C | Fugro | 70:59 |
| 22. | Omundsen, Tor A | Veritas | 72:30 |
| 23. | Hanslien, Uno | BIL Post | 73:05 |
| 24. | Foss, Jon | Friskis & Svettis | 73:15 |
| 25. | Reistad, Arne | Thales Alcatel | 75:12 |
| 26. | Iversen, Bernt | Veidirektoratet | 76:53 |
| 27. | Bjoergum, Hallvard | Veritas | 78:07 |
| 28. | Aas, Eivind | Geoform | 79:13 |
| 29. | Ellevog, Undis | OSI | 81:19 |
| 30. | Stang, Gunn Camilla | OSI | 81:33 |
| 31. | Henriksen, Jan | NILU | 82:38 |
| 32. | Jordal, Arne | AFC | 90:31 |
| 33. | Farstadvoll, Sverre | Haugerud | 95:13 |
| 34. | Gulheim, Bjoern | Kolbotn & Skimt | 96:42 |
| 35. | Soereng, Lars Henrik | Multiconsult BIL | 98:05 |
| Arvesen, Elisabeth | Nydalen | DSQ |
| Foellesdal, Dagfinn | OSI | DSQ |
| Sundtjoenn, Gunhild | Sparebank1 | DSQ |
| Tranborg, Paul | Veritas | DSQ |
Splittimes
Generated by tTiMe 0.50