Foreløpig resultatliste OBIK KM Stafett

Fullstendig liste med strekktider kommer snart

Nr Klubb Navn Start Nr Klasse Etp Rank Tid Rank Rank Tid
      nr       Pass/Kl. Akk. Etp/Kl. Alle Etp.
7 Tandberg BIL Tor Ringstad 401 1 Gjest L 1 3 28,25 3 20 28,25
3 Tandberg BIL Lars Klemetsaune 401 1 Gjest L 2 2 55,47 1 11 27,22
1 Tandberg BIL Florian Bochud 401 1 Gjest L 3 1 80,00 2 3 24,13
1 PIN SEMIBIL 1 Tom Bergan 8 2 Gjest L 1 1 25,54 1 6 25,54
5 PIN SEMIBIL 1 Øyvind Solli 8 2 Gjest L 2 3 56,36 3 34 30,42
2 PIN SEMIBIL 1 Per-Ivar Nikolaisen 8 2 Gjest L 3 2 80,36 1 2 24,00
10 Bjølsen Promo Kjell Olav Halsen 2 1 150- 1 7 29,16 7 25 29,16
10 Bjølsen Promo Arne Dolven 2 1 150- 2 7 60,23 9 38 31,07
3 Bjølsen Promo Thormod Berg 2 1 150- 3 1 81,44 1 1 21,21
4 Hydro Helge Hagen 4 2 150- 1 2 26,07 2 9 26,07
4 Hydro Terje Mathisen 4 2 150- 2 2 56,38 8 33 30,31
4 Hydro Asbjørn Aarvik 4 2 150- 3 2 82,00 2 5 25,22
2 Norges Bank m/bistand Jan Tore Henriksen 400 3 Gjest L 1 2 25,55 2 7 25,55
2 Norges Bank m/bistand Peder Natvig 400 3 Gjest L 2 1 54,13 2 19 28,18
5 Norges Bank m/bistand Svein Nygård 400 3 Gjest L 3 3 82,30 3 18 28,17
6 Nordea Guttorm L Egge 6 3 150- 1 4 28,09 4 16 28,09
8 Nordea Lars Krüger 6 3 150- 2 5 57,17 4 23 29,08
6 Nordea Knut Erling Øen 6 3 150- 3 3 84,14 3 10 26,57
8 Jernbaneverket Lars Onstad 5 4 150- 1 5 28,35 5 21 28,35
6 Jernbaneverket Tore Fagervold 5 4 150- 2 3 56,47 3 17 28,12
7 Jernbaneverket Magnus Billing 5 4 150- 3 4 85,54 5 22 29,07
5 Statens vegvesen Oslo Akershus Endre Hallan 12 5 150- 1 3 28,08 3 15 28,08
9 Statens vegvesen Oslo Akershus Øystein Tandberg 12 5 150- 2 6 57,54 5 29 29,46
8 Statens vegvesen Oslo Akershus Harald Rapp Nilsen 12 5 150- 3 5 88,03 6 30 30,09
16 GE-Healthcare Dag Magnar Evje 3 6 150- 1 12 34,32 12 47 34,32
13 GE-Healthcare Torgrim Engell 3 6 150- 2 10 64,42 6 31 30,10
9 GE-Healthcare Christian Gløgård 3 6 150- 3 6 92,44 4 13 28,02
3 Sweco Grøner 1 Kimme Arnesen 13 7 150- 1 1 26,00 1 8 26,00
12 Sweco Grøner 1 Kyrre Gran 13 7 150- 2 9 61,45 11 52 35,45
10 Sweco Grøner 1 Lasse Arnesen 13 7 150- 3 7 93,06 7 40 31,21
9 Ringnes BIL Roar Sigurdsen 10 8 150- 1 6 29,14 6 24 29,14
15 Ringnes BIL Dag Langseth 10 8 150- 2 11 68,03 12 57 38,49
11 Ringnes BIL Morten Skirstad Mo 10 8 150- 3 8 103,32 10 50 35,29
17 Ski VGS Hasse Bergstrøm 11 9 150- 1 13 39,52 13 60 39,52
16 Ski VGS Joar Markhus 11 9 150- 2 12 72,12 10 43 32,20
12 Ski VGS Joar Bakkehøi 11 9 150- 3 9 103,41 8 41 31,29
11 Vågsnes INC Kristian Vågsnes 15 10 150- 1 8 29,32 8 27 29,32
1 Vågsnes INC Sigve Vågsnes 15 10 150- 2 1 54,03 1 4 24,31
13 Vågsnes INC Eirik Håversen 15 10 150- 3 10 103,41 12 73 49,38
15 PIN SEMIBIL 2 Toregeir Skjønhaug 9 4 Gjest L 1 4 34,29 4 46 34,29
14 PIN SEMIBIL 2 Per Jacob Ølstad 9 4 Gjest L 2 4 65,15 4 35 30,46
14 PIN SEMIBIL 2 Ola Høgseth 9 4 Gjest L 3 4 103,41 4 55 38,26
12 ABB BIL Bjørgulf Svenningsen 1 11 150- 1 9 29,37 9 28 29,37
7 ABB BIL Jon Asmund Espedal 1 11 150- 2 4 57,03 2 12 27,26
15 ABB BIL Øystein Hæhre 1 11 150- 3 11 104,40 11 71 47,37
13 Opera Software Anbjørn Grindheim 7 12 150- 1 10 31,04 10 37 31,04
17 Opera Software Frode Gill 7 12 150- 2 13 81,27 13 74 50,23
16 Opera Software Kjetil Kjernsmo 7 12 150- 3 12 115,40 9 45 34,13
14 Sweco Grøner 2 Knut Aalde 14 13 150- 1 11 31,11 11 39 31,11
11 Sweco Grøner 2 Trond Simensen 14 13 150- 2 8 61,40 7 32 30,29
17 Sweco Grøner 2 Øyvind Bakke 14 13 150- 3 13 116,18 13 79 54,38
 
3 Aas-Jakobsen Rune Teigland 100 3 150+ 1 3 32,22 3 44 32,22
2 Aas-Jakobsen Kåre Kirkevik 100 3 150+ 2 2 68,03 2 51 35,41
1 Aas-Jakobsen Bengt Rune Strandvoll 100 3 150+ 3 1 105,27 4 53 37,24
2 Vegdirektoratet Håkon Wold 108 8 150+ 1 2 29,28 2 26 29,28
3 Vegdirektoratet Bjørn Myhr 108 8 150+ 2 3 68,06 4 56 38,38
2 Vegdirektoratet Bjørn Sandelien 108 8 150+ 3 2 108,50 6 62 40,44
7 Glaamene Industrier Ivar Opsahl 102 1 150+ 1 7 42,49 7 64 42,49
4 Glaamene Industrier Rikke Iversen 102 1 150+ 2 4 78,03 1 49 35,14
3 Glaamene Industrier Egil W. Iversen 102 1 150+ 3 3 109,00 1 36 30,57
1 GE Healthcare Finn Dag Hjelseth 101 5 150+ 1 1 28,03 1 14 28,03
1 GE Healthcare Torgeir Stenstad 101 5 150+ 2 1 65,29 3 54 37,26
4 GE Healthcare Heine Erdal 101 5 150+ 3 4 109,01 7 65 43,32
6 Thales BIL 2 Knut Erik Østengen 107 7 150+ 1 6 42,08 6 63 42,08
6 Thales BIL 2 Sigfred Fagervik 107 7 150+ 2 6 87,10 6 67 45,02
5 Thales BIL 2 Martin Veastad 107 7 150+ 3 5 118,42 2 42 31,32
8 Thales BIL 3 Bjørn Grenager 108 8 150+ 1 8 45,45 8 68 45,45
7 Thales BIL 3 Bjørn Rossow 108 8 150+ 2 7 89,49 5 66 44,04
6 Thales BIL 3 Jon Sletvold 108 8 150+ 3 6 124,45 3 48 34,56
5 Kværner Oslo Øystein Møgedal 103 2 150+ 1 5 39,41 5 59 39,41
8 Kværner Oslo Tor Drage 103 2 150+ 2 8 91,16 8 75 51,35
7 Kværner Oslo Knut Møgedal 103 2 150+ 3 7 131,37 5 61 40,21
4 Nordea John Thomas Petersen 104 4 150+ 1 4 39,38 4 58 39,38
5 Nordea Per Erik Sørensen 104 4 150+ 2 5 86,36 7 70 46,58
8 Nordea Ronald Inglingstad 104 4 150+ 3 8 138,57 9 76 52,21
9 Thales BIL 1 Oddvar Hagen 106 6 150+ 1 9 46,30 9 69 46,30
9 Thales BIL 1 Eric Sturm 106 6 150+ 2 9 99,15 9 77 52,45
9 Thales BIL 1 Arne Reistad 106 6 150+ 3 9 147,57 8 72 48,42
10 Rikshospitalet BIL Pia Iversen 105 7 150+ 1 10 54,21 10 78 54,21
10 Rikshospitalet BIL Tor Henriksen 105 7 150+ 2 10 113,07 10 80 58,46
10 Rikshospitalet BIL Harald Birkeland 105 7 150+ 3 10 180,18 10 81 67,11
 
2 OPIL Aud Gran 302 1 D90+ 1 1 28,31 1 3 28,31
1 OPIL Signe Astrup Arnesen 302 1 D90+ 2 1 51,14 1 2 22,43
1 Nordea / OSI Heidi Tronbøl 501 1 Gjest K 1 1 21,10 1 1 21,10
2 Nordea / OSI Marianne Foss-Skiftesvik 501 1 Gjest K 2 1 59,12 1 8 38,02
4 SE Ingvald Sevaldson 502 2 Gjest K 1 2 32,42 2 5 32,42
3 SE Bjørn Eckstrøm 502 2 Gjest K 2 2 74,34 2 9 41,52
5 Avinor BIL Mari Birkeland 500 3 Gjest K 1 3 34,09 3 6 34,09
4 Avinor BIL Margareth Mikaelsen 500 3 Gjest K 2 3 76,55 3 10 42,46
6 Tyrving Siri Spjelkavik 503 4 Gjest K 1 4 35,04 4 7 35,04
5 Tyrving Aud I. Spjelkavik 503 4 Gjest K 2 4 80,10 4 11 45,06
3 Norges Bank BIL Bodil Klakegg 301 2 D90+ 1 2 32,40 2 4 32,40
6 Norges Bank BIL Anitah Olsen 301 2 D90+ 2 2 80,48 3 13 48,08
8 Kjelsås IL Hilde Ståhlbrand 504 5 Gjest K 1 5 61,27 5 16 61,27
7 Kjelsås IL Per Eric Ståhlbrand 504 5 Gjest K 2 5 116,34 5 15 55,07
7 Vetbil Berit Heier 303 4 D90+ 1 3 50,07 3 14 50,07
8 Vetbil Jorun Jarp 303 4 D90+ 2 3 117,55 4 17 67,48
9 Kværner Oslo BIL Hege Gjølme 300 3 D90+ 1 4 94,59 4 18 94,59
9 Kværner Oslo BIL Unni Drage 300 3 D90+ 2 4 141,24 2 12 46,25